Ȩ > ºÐ¾çÁ¤º¸ > »ó¾÷½Ã¼³
»ó¾÷½Ã¼³  »ó¾÷¿ëÁö
»ýÈ°±Çº°
1 »ýÈ°±Ç 2 »ýÈ°±Ç
   1-1 (26)
   1-2 (16)
   1-3 (4)
   1-4 (10)
   1-5 (8)
   2-1 (5)
   2-2 (7)
   2-3 (0)
   2-4 (48)
3 »ýÈ°±Ç 4 »ýÈ°±Ç
   3-1 (13)
   3-2 (25)
   3-3 (17)
   4-1 (4)
   4-2 (0)
5 »ýÈ°±Ç 6 »ýÈ°±Ç
   5-1 (0)
   5-2 (0)
   5-3 (0)
   6-1 (0)
   6-2 (0)
   6-3 (0)
   6-4 (0)
Total 183
¹øÈ£ »ýÈ°±Ç µµ¸é¹øÈ£ Á¦   ¸ñ µî·Ï³¯Â¥ Á¶È¸
63 1-2 »ýÈ°±Ç C5-4 1-2»ýÈ°±Ç C5-4ºí·Ï(¼¼Á¾Á¶ÀÌ2) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî Á÷¿µ(ÀÓ´ë) Çö¡¦ 12-02 4270
62 1-2 »ýÈ°±Ç C5-2 1-2»ýÈ°±Ç C5-2ºí·Ï(´ë¿µÇÁ¶óÀÚ) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî Á÷¿µ(ÀÓ´ë) Çö¡¦ 12-02 4176
61 1-1 »ýÈ°±Ç C1-13 1-1»ýÈ°±Ç C1-13ºí·Ï(¼ÛÇÏ¿¥¾¾Å¸¿ö) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî Á÷¿µ(ÀÓ´ë)¡¦ 12-02 4324
60 2-4 »ýÈ°±Ç CB5-3 2-4»ýÈ°±Ç CB5-3ºí·Ï(¼¼Á¾¸¶·ç) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî Á÷¿µ(ÀÓ´ë) Çö¡¦ 12-02 3070
59 2-4 »ýÈ°±Ç CB6-2 2-4»ýÈ°±Ç CB6-2ºí·Ï(¸£³×»ó½º) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî ºÐ¾ç°ø°í(¼öÁ¤) 12-02 3196
58 1-1 »ýÈ°±Ç C1-1 1-1»ýÈ°±Ç C1-1ºí·Ï(°í¿îÇÁ¶óÀÚ) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî Á÷¿µ(ÀÓ´ë) Çö¡¦ 11-26 4445
57 1-1 »ýÈ°±Ç C1-11 1-1»ýÈ°±Ç C1-11ºí·Ï(¼­ÀϺôµù) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî ºÐ¾ç°ø°í 11-21 4317
56 1-2 »ýÈ°±Ç M2 1-2»ýÈ°±Ç M2ºí·Ï(ÇѽÅ) °øµ¿ÁÖÅà ´ÜÁö³»»ó°¡ ºÐ¾ç°ø°í 11-12 4141
55 1-1 »ýÈ°±Ç L5 1-1»ýÈ°±Ç L5ºí·Ï(ÀÌÁö) °øµ¿ÁÖÅà ´ÜÁö³»»ó°¡ ºÐ¾ç°ø°í 11-12 4432
54 1-5 »ýÈ°±Ç C50 1-5»ýÈ°±Ç C50ºí·Ï(¼¼Á¾ºñÁî´Ï½º¼¾ÅÍ) ÆǸŽü³ µî ºÐ¾ç°ø°í 11-06 4718
53 1-4 »ýÈ°±Ç M3 1-4»ýÈ°±Ç M3ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅÃ(ÇѾç) ´ÜÁö³»»ó°¡ ºÐ¾ç°ø°í 10-29 3816
52 1-5 »ýÈ°±Ç C53,C54 1-5»ýÈ°±Ç C53ºí·Ï, C54ºí·Ï(¼¼Á¾¿¡ºñ´ºÈú A,B) ±Ù»ý½Ã¼³ µî ºÐ¡¦ 10-15 4733
51 2-4 »ýÈ°±Ç CB7-2 2-4»ýÈ°±Ç CB7-2ºí·Ï(¿¡½ºÁ¦ÀÌŸ¿ö) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî ºÐ¾ç°ø°í 10-04 3493
50 1-2 »ýÈ°±Ç M4 1-2»ýÈ°±Ç M4ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅÃ(ÇѾç) ´ÜÁö³»»ó°¡ ºÐ¾ç°ø°í 09-30 4147
49 2-4 »ýÈ°±Ç CD1-1 2-4»ýÈ°±Ç CD1-1ºí·Ï(¼­¹®Å¸¿ö) ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ µî ºÐ¾ç°ø°í 09-27 3163
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10